Vendégkönyv
OS Hozzászólások %
Others 829 55.34 55.34%
Windows 7 667 44.53 44.53%
Mac OS 1 0.07 0.07%
Windows XP 1 0.07 0.07%
Böngésző Hozzászólások %
Google Chrome 1495 99.80 99.80%
Firefox 3 0.20 0.20%
Ország Hozzászólások %
00 Unkown 22 1.47 1.47%
is Iceland 14 0.93 0.93%
rw Rwanda 14 0.93 0.93%
cr Costa Rica 13 0.87 0.87%
gr Greece 13 0.87 0.87%
hu Hungary 13 0.87 0.87%
ir Iran 13 0.87 0.87%
sl Sierra Leone 13 0.87 0.87%
st Sao Tome and Principe 13 0.87 0.87%
af Afghanistan 12 0.80 0.80%
bb Barbados 12 0.80 0.80%
br Brazil 12 0.80 0.80%
ca Canada 12 0.80 0.80%
cz Czech Republic 12 0.80 0.80%
ee Estonia 12 0.80 0.80%
ga Gabon 12 0.80 0.80%
it Italy 12 0.80 0.80%
ml Mali 12 0.80 0.80%
ng Nigeria 12 0.80 0.80%
pa Panama 12 0.80 0.80%
ro Romania 12 0.80 0.80%
cd Congo 11 0.73 0.73%
co Colombia 11 0.73 0.73%
cs Serbia 11 0.73 0.73%
cu Cuba 11 0.73 0.73%
dj Djibouti 11 0.73 0.73%
dz Algeria 11 0.73 0.73%
fm Micronesia 11 0.73 0.73%
gq Equatorial Guinea 11 0.73 0.73%
id Indonesia 11 0.73 0.73%
my Malaysia 11 0.73 0.73%
mz Mozambique 11 0.73 0.73%
np Nepal 11 0.73 0.73%
tw Taiwan 11 0.73 0.73%
ye Yemen 11 0.73 0.73%
zr Zaire 11 0.73 0.73%
am Armenia 10 0.67 0.67%
at Austria 10 0.67 0.67%
bj Benin 10 0.67 0.67%
bz Belize 10 0.67 0.67%
fr France 10 0.67 0.67%
ne Niger 10 0.67 0.67%
ni Nicaragua 10 0.67 0.67%
nl Netherlands 10 0.67 0.67%
nu Niue 10 0.67 0.67%
pt Portugal 10 0.67 0.67%
tg Togo 10 0.67 0.67%
tl East Timor 10 0.67 0.67%
tm Turkmenistan 10 0.67 0.67%
tz Tanzania 10 0.67 0.67%
ug Uganda 10 0.67 0.67%
vn Vietnam 10 0.67 0.67%
zw Zimbabwe 10 0.67 0.67%
al Albania 9 0.60 0.60%
ar Argentina 9 0.60 0.60%
au Australia 9 0.60 0.60%
ci Cote D'Ivoire 9 0.60 0.60%
cn China 9 0.60 0.60%
de Germany 9 0.60 0.60%
dm Dominica 9 0.60 0.60%
gd Grenada 9 0.60 0.60%
gy Guyana 9 0.60 0.60%
hr Croatia 9 0.60 0.60%
ht Haiti 9 0.60 0.60%
ie Ireland 9 0.60 0.60%
in India 9 0.60 0.60%
la Laos 9 0.60 0.60%
no Norway 9 0.60 0.60%
ps Palestine 9 0.60 0.60%
pw Palau 9 0.60 0.60%
td Chad 9 0.60 0.60%
tv Tuvalu 9 0.60 0.60%
ua Ukraine 9 0.60 0.60%
uk United Kingdom 9 0.60 0.60%
us United States of America 9 0.60 0.60%
uy Uruguay 9 0.60 0.60%
az Azerbaijan 8 0.53 0.53%
bs Bahamas 8 0.53 0.53%
by Belarus 8 0.53 0.53%
cf Central African Republic 8 0.53 0.53%
do Dominican Republic 8 0.53 0.53%
gn Guinea 8 0.53 0.53%
gw Guinea-Bissau 8 0.53 0.53%
iq Iraq 8 0.53 0.53%
jm Jamaica 8 0.53 0.53%
jp Japan 8 0.53 0.53%
ke Kenya 8 0.53 0.53%
kw Kuwait 8 0.53 0.53%
lr Liberia 8 0.53 0.53%
lu Luxembourg 8 0.53 0.53%
lv Latvia 8 0.53 0.53%
ma Morocco 8 0.53 0.53%
md Moldova 8 0.53 0.53%
mg Madagascar 8 0.53 0.53%
mm Myanmar 8 0.53 0.53%
na Namibia 8 0.53 0.53%
pg Papua New Guinea 8 0.53 0.53%
sd Sudan 8 0.53 0.53%
se Sweden 8 0.53 0.53%
sn Senegal 8 0.53 0.53%
so Somalia 8 0.53 0.53%
th Thailand 8 0.53 0.53%
ve Venezuela 8 0.53 0.53%
bo Bolivia 7 0.47 0.47%
ch Switzerland 7 0.47 0.47%
fj Fiji 7 0.47 0.47%
gh Ghana 7 0.47 0.47%
gt Guatemala 7 0.47 0.47%
hn Honduras 7 0.47 0.47%
jo Jordan 7 0.47 0.47%
kz Kazakhstan 7 0.47 0.47%
lb Lebanon 7 0.47 0.47%
lc Saint Lucia 7 0.47 0.47%
li Liechtenstein 7 0.47 0.47%
ls Lesotho 7 0.47 0.47%
lt Lithuania 7 0.47 0.47%
mr Mauritania 7 0.47 0.47%
mw Malawi 7 0.47 0.47%
mx Mexico 7 0.47 0.47%
pl Poland 7 0.47 0.47%
py Paraguay 7 0.47 0.47%
sm San Marino 7 0.47 0.47%
tt Trinidad and Tobago 7 0.47 0.47%
uz Uzbekistan 7 0.47 0.47%
vu Vanuatu 7 0.47 0.47%
zm Zambia 7 0.47 0.47%
ad Andorra 6 0.40 0.40%
ag Antigua and Barbuda 6 0.40 0.40%
ao Angola 6 0.40 0.40%
ba Bosnia and Herzegovina 6 0.40 0.40%
be Belgium 6 0.40 0.40%
bh Bahrain 6 0.40 0.40%
bw Botswana 6 0.40 0.40%
il Israel 6 0.40 0.40%
kg Kyrgyzstan 6 0.40 0.40%
mn Mongolia 6 0.40 0.40%
nz New Zealand 6 0.40 0.40%
om Oman 6 0.40 0.40%
ph Philippines 6 0.40 0.40%
qa Qatar 6 0.40 0.40%
ru Russia 6 0.40 0.40%
sb Solomon Islands 6 0.40 0.40%
sr Suriname 6 0.40 0.40%
sv El Salvador 6 0.40 0.40%
tj Tajikistan 6 0.40 0.40%
to Tonga 6 0.40 0.40%
tr Turkey 6 0.40 0.40%
ae United Arab Emirates 5 0.33 0.33%
bf Burkina Faso 5 0.33 0.33%
bi Burundi 5 0.33 0.33%
cl Chile 5 0.33 0.33%
ec Ecuador 5 0.33 0.33%
es Spain 5 0.33 0.33%
fi Finland 5 0.33 0.33%
ge Georgia 5 0.33 0.33%
gm Gambia 5 0.33 0.33%
kh Cambodia 5 0.33 0.33%
km Comoros 5 0.33 0.33%
kp North Korea 5 0.33 0.33%
lk Sri Lanka 5 0.33 0.33%
mk Macedonia 5 0.33 0.33%
mv Maldives 5 0.33 0.33%
pe Peru 5 0.33 0.33%
sa Saudi Arabia 5 0.33 0.33%
sc Seychelles 5 0.33 0.33%
si Slovenia 5 0.33 0.33%
tn Tunisia 5 0.33 0.33%
va Vatican City 5 0.33 0.33%
ws Samoa 5 0.33 0.33%
ac Ascension Islands 4 0.27 0.27%
bd Bangladesh 4 0.27 0.27%
bn Bruneo 4 0.27 0.27%
ck Cook Islands 4 0.27 0.27%
cm Cameroon 4 0.27 0.27%
eg Egypt 4 0.27 0.27%
er Eritrea 4 0.27 0.27%
mt Malta 4 0.27 0.27%
sk Slovakia 4 0.27 0.27%
bg Bulgaria 3 0.20 0.20%
dk Denmark 3 0.20 0.20%
et Ethiopia 3 0.20 0.20%
kr South Korea 3 0.20 0.20%
ly Libya 3 0.20 0.20%
sy Syria 3 0.20 0.20%
za South Africa 3 0.20 0.20%
bt Bhutan 2 0.13 0.13%
cy Cyprus 2 0.13 0.13%
mc Monaco 2 0.13 0.13%
nr Nauru 2 0.13 0.13%
pk Pakistan 2 0.13 0.13%
sg Singapore 2 0.13 0.13%
vc Saint Vincent and the Grenadines 2 0.13 0.13%
Ă–sszes 1498 100%
Powered by Angora 1.1
Forditotta: Isti861 & Php Studió - Statisztika